Document: | Àudio |
Signat el: | 07/10/2022 14:26h |
Subjecte: | CN=Joan Anton Font Monclús - DNI (AUT), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Joan Anton, SURNAME=Font Monclús - DNI , OU=Empleat públic de nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATES-P4315000B, O=Ajuntament de Tarragona, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Sun Jul 19 14:15:47 CEST 2026 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura no és vàlida
Error
Error calculant la validesa de la signatura
![]()
Hash:
|
Pau Ricomà Vallhonrat (alcalde)
ERC-MES
Àngels Pérez Penalba
GRUP MUNICIPAL D'ECP (2019-2023)
Aplaudiments
Inés Solé Guillén
CUP
Maria José lópez García
ERC-MES
Bernardo Álvarez Merino
PSC
Sonia Orts
NADS
Jordi Fortuny Guinart
ERC-MES
Sandra Ramos García
PSC
Didac Nadal Abad
GRUP MUNICIPAL DE JUNTSxTGNA (2019-2023)
Manuel Castaño Bachiller
ERC-MES
Eva Miguel Gascón
CUP
Xavier Puig Andreu
ERC-MES
María Elisa Vedrina Conesa
PP
José Luis Martin García
PP
Paula Adriana Varas González
ERC-MES
Convocatòria
Document: | Ordre del dia |
Signat el: | 12/09/2022 15:34h |
Subjecte: | CN=Joan Anton Font Monclús - DNI (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES-, GIVENNAME=Joan Anton, SURNAME=Font Monclús - DNI , OU=Empleat públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P4315000B, O=Ajuntament de Tarragona, C=ES |
Emissor: | CN=EC-SectorPublic,<br/> OU=Serveis Públics de Certificació,<br/> O=CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA,<br/> C=ES |
Algorisme: | SHA256withRSA |
Vàlid fins a: | Tue Jul 14 12:28:47 CEST 2026 |
Versió: | 3 |
Validesa de la signatura: |
Vàlid
La signatura és vàlida
Error
La signatura pdf no és vàlida o el hash del pdf no coincideix amb el pdf signat.
Error
Error calculant la validesa de la signatura
![]() |
Extreure dades de la signatura del PDF: | Extreure |
Aquest portal web utilitza cookies de sessió i d’anàlisis, pròpies i de tercers, per garantir el bon funcionament i per analitzar dades estadístiques del web.